廣東合正采購招標(biāo)有限公司受韶關(guān)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司的委托,于2021年2月26日就韶關(guān)市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司小額工程施工服務(wù)庫項目(市政工程類)(2021015GZ04HZSG)采用公開招標(biāo)進(jìn)行招標(biāo)。現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、評審意見:
1、至投標(biāo)文件遞交截止時間止,參加投標(biāo)的投標(biāo)人共 65 家,根據(jù)招標(biāo)文件的要求,評委對 65 家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行資格、符合性評審。經(jīng)評審,廣東創(chuàng)科建設(shè)工程有限公司、廣東韶正建筑工程有限公司、廣東鼎立建設(shè)工程有限公司、廣東金江東建設(shè)有限公司、廣東宏建建設(shè)有限公司遞交的投標(biāo)文件中提供的“繳納稅收證明材料和社會保障資金的相關(guān)材料”不符合招標(biāo)文件資格、符合性要求,廣東海勤建設(shè)有限公司遞交的投標(biāo)文件中提供的“財務(wù)報表”不符合招標(biāo)文件資格、符合性要求,其余 59 家投標(biāo)人的投標(biāo)文件均通過資格、符合性評審,具體評審意見詳見如下:
評標(biāo)委員會確定以下 59 家投標(biāo)人通過了資格、符合性評審,名單如下:
序號 | 通過資格、符合性評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 韶關(guān)市住宅建筑工程有限公司 |
2 | 韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 |
3 | 廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 |
4 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 |
5 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司 |
6 | 韶關(guān)市武江建筑工程有限公司 |
7 | 盛業(yè)建設(shè)有限公司 |
8 | 廣東誠方建筑工程有限公司 |
9 | 廣東大福建設(shè)有限公司 |
10 | 廣東鼎全建設(shè)工程有限公司 |
11 | 廣東廣安科技股份有限公司 |
12 | 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 |
13 | 廣東玄華建設(shè)有限公司 |
14 | 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 |
15 | 韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 |
16 | 韶關(guān)市北江建筑工程公司 |
17 | 廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
18 | 廣東韶藝建設(shè)工程有限公司 |
19 | 廣東方耀建設(shè)有限公司 |
20 | 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 |
21 | 廣東南嶺建設(shè)工程有限公司 |
22 | 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 |
23 | 韶關(guān)市鵬成建筑工程有限公司 |
24 | 廣東好景生態(tài)科技有限公司 |
25 | 廣東綠林建設(shè)發(fā)展有限公司 |
26 | 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 |
27 | 韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 |
28 | 廣東昊粵建設(shè)有限公司 |
29 | 韶關(guān)市鼎韶建筑工程有限公司 |
30 | 廣東鉅能建設(shè)有限公司 |
31 | 粵北建設(shè)工程有限公司 |
32 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 |
33 | 韶關(guān)市眾匠建筑勞務(wù)有限公司 |
34 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 |
35 | 廣東永騰建設(shè)有限公司 |
36 | 廣東陽岡建設(shè)工程有限公司 |
37 | 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 |
38 | 仁化縣振華建筑工程有限公司 |
39 | 廣東卓地建設(shè)有限公司 |
40 | 恒鑫建設(shè)工程有限公司 |
41 | 廣東道成建設(shè)工程有限公司 |
42 | 廣東新展建設(shè)工程有限公司 |
43 | 韶關(guān)市凱源建筑工程有限公司 |
44 | 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 |
45 | 廣東省勃誠建設(shè)有限公司 |
46 | 廣東竣盈建設(shè)有限公司 |
47 | 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 |
48 | 廣東軒誠建筑工程有限公司 |
49 | 廣東雄建建筑工程有限公司 |
50 | 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 |
51 | 廣東東震建設(shè)工程有限公司 |
52 | 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 |
53 | 廣東韶衡建設(shè)工程有限公司 |
54 | 廣東添益建筑工程有限公司 |
55 | 樂昌市建鑫建筑工程有限公司 |
56 | 廣東大暉建設(shè)工程有限公司 |
57 | 廣東森焱柲旺工程建設(shè)有限公司 |
58 | 廣東韶州建筑工程有限公司 |
59 | 南雄市建恒建筑工程有限公司 |
2、根據(jù)招標(biāo)文件要求,評標(biāo)委員會對各投標(biāo)人的投標(biāo)文件中的商務(wù)部分及技術(shù)部分得分進(jìn)行匯總,得分匯總表如下表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 綜合得分 |
1 | 韶關(guān)市住宅建筑工程有限公司 | 50.00 | 45.60 | 95.60 |
2 | 韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 | 50.00 | 44.80 | 94.80 |
3 | 廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 44.80 | 94.80 |
4 | 韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 50.00 | 43.80 | 93.80 |
5 | 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司 | 50.00 | 43.60 | 93.60 |
6 | 韶關(guān)市武江建筑工程有限公司 | 50.00 | 43.00 | 93.00 |
7 | 盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 50.00 | 43.00 | 93.00 |
8 | 廣東誠方建筑工程有限公司 | 50.00 | 43.00 | 93.00 |
9 | 廣東大福建設(shè)有限公司 | 50.00 | 43.00 | 93.00 |
10 | 廣東鼎全建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 41.00 | 91.00 |
11 | 廣東廣安科技股份有限公司 | 50.00 | 41.00 | 91.00 |
12 | 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 50.00 | 40.00 | 90.00 |
13 | 廣東玄華建設(shè)有限公司 | 45.00 | 44.80 | 89.80 |
14 | 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 45.00 | 44.60 | 89.60 |
15 | 韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 45.00 | 43.80 | 88.80 |
16 | 韶關(guān)市北江建筑工程公司 | 44.00 | 43.80 | 87.80 |
17 | 廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 45.00 | 42.00 | 87.00 |
18 | 廣東韶藝建設(shè)工程有限公司 | 45.00 | 41.20 | 86.20 |
19 | 廣東方耀建設(shè)有限公司 | 35.00 | 47.40 | 82.40 |
20 | 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 31.00 | 50.00 | 81.00 |
21 | 廣東南嶺建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 30.40 | 80.40 |
22 | 廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 50.00 | 29.60 | 79.60 |
23 | 韶關(guān)市鵬成建筑工程有限公司 | 50.00 | 29.60 | 79.60 |
24 | 廣東好景生態(tài)科技有限公司 | 45.00 | 34.00 | 79.00 |
25 | 廣東綠林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 50.00 | 29.00 | 79.00 |
26 | 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 28.60 | 78.60 |
27 | 韶關(guān)市創(chuàng)韶建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 28.60 | 78.60 |
28 | 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 50.00 | 28.60 | 78.60 |
29 | 韶關(guān)市鼎韶建筑工程有限公司 | 50.00 | 28.20 | 78.20 |
30 | 廣東鉅能建設(shè)有限公司 | 50.00 | 27.60 | 77.60 |
31 | 粵北建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 27.60 | 77.60 |
32 | 廣東勝建建設(shè)有限責(zé)任公司 | 45.00 | 32.00 | 77.00 |
33 | 韶關(guān)市眾匠建筑勞務(wù)有限公司 | 50.00 | 27.00 | 77.00 |
34 | 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 45.00 | 31.00 | 76.00 |
35 | 廣東永騰建設(shè)有限公司 | 40.00 | 35.60 | 75.60 |
36 | 廣東陽岡建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 24.40 | 74.40 |
37 | 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 23.80 | 73.80 |
38 | 仁化縣振華建筑工程有限公司 | 45.00 | 28.60 | 73.60 |
39 | 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 50.00 | 20.20 | 70.20 |
40 | 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | 19.40 | 69.40 |
41 | 廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 40.00 | 29.40 | 69.40 |
42 | 廣東新展建設(shè)工程有限公司 | 35.00 | 33.20 | 68.20 |
43 | 韶關(guān)市凱源建筑工程有限公司 | 16.00 | 49.20 | 65.20 |
44 | 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 30.00 | 34.80 | 64.80 |
45 | 廣東省勃誠建設(shè)有限公司 | 45.00 | 19.40 | 64.40 |
46 | 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 26.00 | 36.60 | 62.60 |
47 | 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 45.00 | 16.60 | 61.60 |
48 | 廣東軒誠建筑工程有限公司 | 42.00 | 18.40 | 60.40 |
49 | 廣東雄建建筑工程有限公司 | 10.00 | 49.00 | 59.00 |
50 | 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 35.00 | 22.80 | 57.80 |
51 | 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 35.00 | 22.00 | 57.00 |
52 | 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 35.00 | 19.00 | 54.00 |
53 | 廣東韶衡建設(shè)工程有限公司 | 30.00 | 23.00 | 53.00 |
54 | 廣東添益建筑工程有限公司 | 15.00 | 32.80 | 47.80 |
55 | 樂昌市建鑫建筑工程有限公司 | 25.00 | 18.40 | 43.40 |
56 | 廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 20.00 | 19.80 | 39.80 |
57 | 廣東森焱柲旺工程建設(shè)有限公司 | 15.00 | 14.60 | 29.60 |
58 | 廣東韶州建筑工程有限公司 | 15.00 | 14.00 | 29.00 |
59 | 南雄市建恒建筑工程有限公司 | 10.00 | 19.00 | 29.00 |
3、經(jīng)評委評審,推薦有排序的中標(biāo)候選人為:
中標(biāo)候選人 | 排名 |
韶關(guān)市住宅建筑工程有限公司 | 1 |
韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 | 2 |
廣東新悅誠建設(shè)工程有限公司 | 2 |
韶關(guān)市第一建筑工程有限公司 | 4 |
韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司 | 5 |
韶關(guān)市武江建筑工程有限公司 | 6 |
盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 6 |
廣東誠方建筑工程有限公司 | 6 |
廣東大福建設(shè)有限公司 | 6 |
廣東鼎全建設(shè)工程有限公司 | 10 |
廣東廣安科技股份有限公司 | 10 |
韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 12 |
廣東玄華建設(shè)有限公司 | 13 |
廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 14 |
韶關(guān)市中群建設(shè)有限公司 | 15 |
韶關(guān)市北江建筑工程公司 | 16 |
廣東康潤達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 17 |
廣東韶藝建設(shè)工程有限公司 | 18 |
廣東方耀建設(shè)有限公司 | 19 |
廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 20 |
二、公示時間:2021年3月1日-2021年3月4日
三、投訴電話:廣東合正采購招標(biāo)有限公司;0751-8219991
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣東合正采購招標(biāo)有限公司
日期:2021年3月1日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器