合同包1(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東元茂營(yíng)林科技有限公司 | 新豐縣豐城街道東門外19號(hào) | 1,800,600.00元 |
合同包2(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)龍翔大道西104號(hào)翁源碧桂園蘭庭府1街12座門店03 | 2,139,831.33元 |
合同包3(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 南雄市全安鎮(zhèn)全安新323線羊角甘露庵路段整棟自建房 | 1,748,809.77元 |
合同包4(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組四)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)芙蓉新村一街四棟D座 | 1,586,000.00元 |
合同包1(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組一)):
服務(wù)類(廣東元茂營(yíng)林科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組一) | 按 照 招 標(biāo) 文 件 及 合 同 要 求。 | 按 照 招 標(biāo) 文 件 及 合 同 要 求。 | 按 照 招 標(biāo) 文 件 及 合 同 要 求。自合同簽訂之日起1年。 | 按 照 招 標(biāo) 文 件 及 合 同 要 求。 |
合同包2(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組二)):
服務(wù)類(廣東海勤建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組二) | 詳見(jiàn)本項(xiàng)目:采購(gòu)需求 | 詳見(jiàn)本項(xiàng)目:采購(gòu)需求 | 自合同簽訂之日起1年 | 詳見(jiàn)本項(xiàng)目:采購(gòu)需求 |
合同包3(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組三)):
服務(wù)類(廣東韶正建筑工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組三) | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 自合同簽訂之日起1年 | 按采購(gòu)人要求 |
合同包4(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組四)):
服務(wù)類(韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
4-1 | 造林服務(wù) | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組四) | 與招標(biāo)文件要求一致。 | 與招標(biāo)文件要求一致。 | 自合同簽訂之日起1年 | 與招標(biāo)文件要求一致。 |
溫新武(采購(gòu)人代表)、梁麗華、黃敏、陳健美、黃可
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (1)參照《省物價(jià)局關(guān)于政府采購(gòu)中心招標(biāo)采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)問(wèn)題的復(fù)函》(粵價(jià)函[2013]1233號(hào))的《附件2、其他項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取代理服務(wù)費(fèi)。(2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的交納形式:轉(zhuǎn)賬付款方式。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組一) | 2.1404 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組二) | 2.4118 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組三) | 2.0990 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組四) | 1.9688 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東元茂營(yíng)林科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 39.40 | 19.48 | 95.88 | 1 | 1 |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 38.80 | 19.43 | 88.63 | 2 | 2 |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 37.00 | 19.43 | 83.23 | 3 | 3 |
韶關(guān)市綠盈景觀工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 37.60 | 19.84 | 83.04 | 4 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 37.60 | 19.43 | 82.63 | 5 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 37.00 | 19.41 | 82.61 | 6 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 37.60 | 19.48 | 82.08 | 7 | |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 37.00 | 19.43 | 80.83 | 8 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 37.00 | 19.42 | 80.82 | 9 | |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 37.00 | 19.45 | 80.25 | 10 | |
深圳市名勝建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 35.80 | 19.43 | 79.03 | 11 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 35.80 | 19.92 | 78.32 | 12 | |
始興縣錦濤造林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 33.20 | 20.00 | 75.80 | 13 |
合同包2(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 38.00 | 19.44 | 94.44 | 2 | 1 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.40 | 39.40 | 19.46 | 92.26 | 3 | 2 |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 38.80 | 19.43 | 88.63 | 4 | 3 |
廣東元茂營(yíng)林科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 39.40 | 19.47 | 95.87 | 1 | |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 37.00 | 19.43 | 83.23 | 5 | |
韶關(guān)市綠盈景觀工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 37.60 | 19.86 | 83.06 | 6 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 37.60 | 19.43 | 82.63 | 7 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 37.00 | 19.41 | 82.61 | 8 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 37.60 | 19.41 | 82.01 | 9 | |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 37.00 | 19.43 | 80.83 | 10 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 37.00 | 19.43 | 80.83 | 11 | |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 37.00 | 19.45 | 80.25 | 12 | |
深圳市名勝建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 35.80 | 19.42 | 79.02 | 13 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 35.80 | 19.92 | 78.32 | 14 | |
始興縣錦濤造林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 33.80 | 20.00 | 76.40 | 15 | |
韶關(guān)市鑫誠(chéng)林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 32.40 | 19.41 | 76.21 | 16 | |
南雄市粵嶺綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 23.50 | 19.43 | 67.33 | 17 |
合同包3(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東韶正建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.40 | 39.40 | 19.46 | 92.26 | 3 | 1 |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 38.80 | 19.44 | 88.64 | 4 | 2 |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 37.00 | 19.43 | 83.23 | 5 | 3 |
廣東元茂營(yíng)林科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 39.40 | 19.49 | 95.89 | 1 | |
廣東海勤建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 38.00 | 19.43 | 94.43 | 2 | |
韶關(guān)市綠盈景觀工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 37.60 | 19.74 | 82.94 | 6 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 37.60 | 19.42 | 82.62 | 7 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 37.00 | 19.41 | 82.61 | 8 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 37.60 | 19.40 | 82.00 | 9 | |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 37.00 | 19.44 | 80.84 | 10 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 37.00 | 19.43 | 80.83 | 11 | |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 37.00 | 19.45 | 80.25 | 12 | |
深圳市名勝建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 35.80 | 19.43 | 79.03 | 13 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 35.80 | 19.92 | 78.32 | 14 | |
韶關(guān)市鑫誠(chéng)林業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 32.40 | 19.41 | 76.21 | 15 | |
始興縣錦濤造林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 33.20 | 20.00 | 75.80 | 16 | |
南雄市粵嶺綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 23.50 | 19.43 | 67.33 | 17 |
合同包4(新豐縣2025年廣東省韶關(guān)市東江源區(qū)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(林分優(yōu)化)——新豐縣2025年森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升(第一期)(包組四)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
韶關(guān)市綠新園林綠化工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.40 | 38.80 | 19.43 | 88.63 | 2 | 1 |
廣東藝景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.80 | 37.00 | 19.44 | 83.24 | 3 | 2 |
韶關(guān)市綠盈景觀工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 37.60 | 19.71 | 82.91 | 4 | 3 |
廣東元茂營(yíng)林科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 39.40 | 19.47 | 95.87 | 1 | |
韶關(guān)市曲江禾渙林業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 37.60 | 19.43 | 82.63 | 5 | |
廣東地景生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.20 | 37.00 | 19.41 | 82.61 | 6 | |
中山市三鄉(xiāng)晉安造林綠化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 37.60 | 19.41 | 82.01 | 7 | |
韶關(guān)市三龍環(huán)境工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 37.00 | 19.44 | 80.84 | 8 | |
廣東興源農(nóng)林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 37.00 | 19.43 | 80.83 | 9 | |
深圳市宏志生態(tài)建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 37.00 | 19.45 | 80.25 | 10 | |
深圳市名勝建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 23.80 | 35.80 | 19.43 | 79.03 | 11 | |
廣東德森園林工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 35.80 | 19.92 | 78.32 | 12 | |
始興縣錦濤造林有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.60 | 33.20 | 20.00 | 75.80 | 13 |
推薦排名與系統(tǒng)排名不一致的原因:本項(xiàng)目兼投不兼中,每個(gè)投標(biāo)人最多只能被確定為1個(gè)子包的第一中標(biāo)候選人。本項(xiàng)目按子包的順序進(jìn)行評(píng)審,依次按照評(píng)標(biāo)總得分由高到低的順序,每包組推薦三名中標(biāo)候選人。已獲得子包一的第一中標(biāo)候選人資格的,將不具有子包二的候選人推薦資格;子包二從具有中標(biāo)候選人資格的投標(biāo)人中,排名最高的投標(biāo)供應(yīng)商為第一中標(biāo)候選人,排名次高的投標(biāo)供應(yīng)商為第二中標(biāo)候選人,以此類推。
名 稱:新豐縣林業(yè)局
地 址:新豐縣人民東路21號(hào)
聯(lián)系方式:0751-6846826
名 稱:廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道42號(hào)莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8219991
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅小姐
電 話:0751-8219991
廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
2025年3月28日
請(qǐng)升級(jí)您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器