一、項(xiàng)目編號(hào):2024-392-GDHZ-GZZ
二、項(xiàng)目名稱(chēng):韶關(guān)市武江區(qū)教師發(fā)展中心圖書(shū)閱覽室、科創(chuàng)室項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(韶關(guān)市武江區(qū)教師發(fā)展中心圖書(shū)閱覽室科創(chuàng)室項(xiàng)目-裝備類(lèi)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
韶關(guān)市新華美科技設(shè)備有限公司 | 廣東省韶關(guān)市武江區(qū)莞韶城一期黃沙坪創(chuàng)新園第45棟商務(wù)樓 | 1,368,000.00元 |
合同包2(韶關(guān)市武江區(qū)教師發(fā)展中心圖書(shū)閱覽室科創(chuàng)室項(xiàng)目-圖書(shū)類(lèi)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)韶關(guān)新華書(shū)店有限公司 | 韶關(guān)市武江區(qū)工業(yè)中路芙蓉一路7號(hào)第六層之一 | 75,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(韶關(guān)市武江區(qū)教師發(fā)展中心圖書(shū)閱覽室科創(chuàng)室項(xiàng)目-裝備類(lèi)):
貨物類(lèi)(韶關(guān)市新華美科技設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 (單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 教學(xué)儀器 | RFID層架標(biāo)簽 | 印天 | ST03-02C | 100.00(個(gè)) | 6.00 | 600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電子閱覽室 | 科大訊飛 iFLYTEK | XF-DX-T310E | 4.00(臺(tái)) | 5,460.00 | 21,840.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)據(jù)遷移 | 定制 | 定制:轄區(qū)學(xué)校圖書(shū)數(shù)據(jù)遷移 | 1.00(套) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | RFID圖書(shū)芯片 | 印天 | ST02-01A | 4,000.00(枚) | 1.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | SPC地板 | 定制 | 定制:7.0mm,50c耐磨,配鋁合金地腳線(xiàn) | 70.00(m2) | 130.00 | 9,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 專(zhuān)用標(biāo)簽機(jī) | 得實(shí) | DL638 | 1.00(臺(tái)) | 6,175.00 | 6,175.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 專(zhuān)用采集器 | 盈達(dá) | idata 95W | 1.00(臺(tái)) | 2,390.00 | 2,390.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 一體化館員工作站 | 印天 | ST04-03A | 1.00(套) | 18,200.00 | 18,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | RFID安全門(mén)(單通道) | 印天 | ST04-04A | 2.00(套) | 19,500.00 | 39,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 筒燈 | 定制 | 定制:LED7.5寸 | 40.00(個(gè)) | 80.00 | 3,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 燈帶 | 定制 | 定制:LED燈帶 | 36.00(m) | 50.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 吧臺(tái) | 定制 | 定制:3000*40*1050mm | 1.00(張) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 吧臺(tái)椅 | 定制 | 定制:實(shí)木 | 4.00(張) | 1,100.00 | 4,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 小吊燈 | 定制 | 定制:30*20cm | 4.00(個(gè)) | 500.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)扇燈 | 定制 | 定制:40寸72W | 4.00(個(gè)) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 館員工作臺(tái) | 定制 | 定制:多層實(shí)木板,1400*400*1000mm | 1.50(m) | 2,600.00 | 3,900.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智慧圖書(shū)館管理平臺(tái) | 印天 | V2.0 | 1.00(套) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)軌道梯 | 定制 | 定制:含軌道(長(zhǎng)約9米) | 1.00(張) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能鎖 | 熵基 | xface600 | 1.00(套) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 雙門(mén)磁力鎖 | 熵基 | CL-280DS | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 空調(diào)輔材 | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 休閑桌椅 | 定制 | 定制:80*80*75cm | 2.00(套) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 休閑沙發(fā) | 定制 | 定制:2100*600mm | 4.00(張) | 3,900.00 | 15,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 圖書(shū)熱敏紙 | 定制 | 定制 | 5.00(卷) | 65.00 | 325.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 風(fēng)管機(jī) | 美的 | KFR-72T2W/B3DN1-LX(1)Ⅲ | 2.00(套) | 8,200.00 | 16,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 定制階梯書(shū)柜 | 定制 | 定制:多層實(shí)木板 | 12.00(m) | 1,800.00 | 21,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 定制書(shū)柜 | 定制 | 定制:多層實(shí)木板,含線(xiàn)條燈 | 20.00(m2) | 1,800.00 | 36,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 專(zhuān)用色帶 | 得實(shí) | DL638標(biāo)配 | 3.00(卷) | 235.00 | 705.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 專(zhuān)用標(biāo)簽紙 | 得實(shí) | DL638標(biāo)配 | 3.00(卷) | 260.00 | 780.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 圖書(shū)熱敏標(biāo)簽機(jī) | 奔圖 | PT-D160B | 1.00(臺(tái)) | 430.00 | 430.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 威克士 | WE043熱風(fēng)槍/加熱槍 | 9.00(件) | 500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 威克士 | WX750拋光機(jī)/迷你磨光機(jī)電動(dòng)工具 | 2.00(件) | 300.00 | 600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 威克士 | WE462多功能曲線(xiàn)鋸小型木工裝修電鋸 | 1.00(件) | 620.00 | 620.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 威克士 | WU380S手持式輕型鋰電電錘、沖擊鉆 | 1.00(件) | 630.00 | 630.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 威克士 | WU550多功能曲線(xiàn)鋸 | 1.00(件) | 1,400.00 | 1,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 威克士 | WU369鋰電手電鉆 | 2.00(件) | 550.00 | 1,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 威克士 | WX678多功能拋光機(jī)/切割機(jī) | 1.00(件) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 威克士 | WX051多功能工作工具臺(tái) | 2.00(件) | 1,100.00 | 2,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 威克士 | WX890無(wú)線(xiàn)熱熔膠槍 | 9.00(件) | 350.00 | 3,150.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 塵霸 | CB165-10無(wú)刷靜音無(wú)塵鋸 | 1.00(件) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 威克士 | WX242.1小型迷你電動(dòng)螺絲刀套裝 | 9.00(件) | 500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 尺寸測(cè)量工具 | 定制 | 定制 | 9.00(套) | 200.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 五金工具箱 | 定制 | 定制 | 9.00(套) | 210.00 | 1,890.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電子防潮箱 | 銳瑪 | MRD-188 | 2.00(個(gè)) | 1,530.00 | 3,060.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 電子防潮箱 | 銳瑪 | MRD-105 | 2.00(個(gè)) | 960.00 | 1,920.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 3D打印課程教材 | 森工 | SG-BOOK | 15.00(本) | 90.00 | 1,350.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 工具墻 | 憨象空間 | 定制 | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 黏合劑與緊固件 | 定制 | 定制 | 9.00(套) | 160.00 | 1,440.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 單色3D打印機(jī) | 森工 | K6 | 1.00(臺(tái)) | 10,830.00 | 10,830.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 漸變色三維打印機(jī) | 森工 | M2048X | 1.00(臺(tái)) | 25,195.00 | 25,195.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 三維掃描儀 | 森工 | SG-SC1 | 1.00(臺(tái)) | 19,670.00 | 19,670.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 打印耗材 | 森工 | PLA1.75mm | 13.00(卷) | 220.00 | 2,860.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 極速智能激光切割機(jī)(80W) | marxmake | iLaserPROM01 | 1.00(臺(tái)) | 75,140.00 | 75,140.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 激光切割機(jī)耗材包 | marxmake | iLaserPROMPB | 3.00(套) | 1,320.00 | 3,960.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 切割機(jī)常用耗材 | marxmake | 定制 | 675.00(張) | 12.00 | 8,100.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多模塊電源供應(yīng)裝置 | 憨象空間 | TD-C32 | 9.00(個(gè)) | 2,540.00 | 22,860.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 技術(shù)服務(wù) | 定制 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 桌面式激光切割機(jī) | marxmake | marxiLaserV6 | 1.00(臺(tái)) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 桌面式激光切割機(jī)耗材包 | marxmake | iLaserPB | 3.00(套) | 1,320.00 | 3,960.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 創(chuàng)客套件試驗(yàn)箱 | DFRobot | DFR0608-1+KIT0165 | 8.00(套) | 1,100.00 | 8,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能系統(tǒng)控制柜 | 憨象空間 | TD-K200 | 1.00(臺(tái)) | 13,920.00 | 13,920.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能升降系統(tǒng) | 憨象空間 | TD-C30 | 9.00(個(gè)) | 2,880.00 | 25,920.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能集中控制系統(tǒng) | 憨象空間 | TD-C31 | 1.00(個(gè)) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 優(yōu)創(chuàng)未來(lái)初級(jí)版器材包 | 優(yōu)必選 | ERKD201 | 6.00(套) | 6,520.00 | 39,120.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 優(yōu)創(chuàng)未來(lái)初級(jí)版場(chǎng)地包 | 優(yōu)必選 | ERKD701+ERMD104+AC1902 | 3.00(套) | 4,970.00 | 14,910.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 信息科技初中基礎(chǔ)教學(xué)套件 | DFRobot | EDU0160 | 5.00(套) | 3,040.00 | 15,200.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 可視化編程軟件 | DFRobot | SOF0005 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中小學(xué)人工智能比賽套件(專(zhuān)業(yè)版)一組/套 | DFRobot | EDU0133 | 15.00(套) | 8,400.00 | 126,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 中小學(xué)創(chuàng)客比賽套件(專(zhuān)業(yè)版)一組/套 | DFRobot | EDU0071 | 15.00(套) | 7,510.00 | 112,650.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 信息科技小學(xué)基礎(chǔ)教學(xué)套件 | DFRobot | EDU0159 | 13.00(套) | 3,040.00 | 39,520.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 墻面展示板 | 定制 | 定制:碳晶板及輔料人工 | 110.00(m2) | 250.00 | 27,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 定制窗簾盒 | 定制 | 定制:生態(tài)板 | 8.50(m) | 200.00 | 1,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 吊頂 | 定制 | 定制:石膏板+飾面板 | 40.00(m2) | 350.00 | 14,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 強(qiáng)弱電綜合布線(xiàn) | 定制 | 定制 | 70.00(m2) | 300.00 | 21,000.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 強(qiáng)電綜合布線(xiàn) | 定制 | 定制 | 126.00(m2) | 300.00 | 37,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 定制文化墻 | 定制 | 定制 | 9.50(m2) | 1,500.00 | 14,250.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 窗簾盒 | 定制 | 定制:生態(tài)板木工 | 14.00(m) | 200.00 | 2,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 吊頂 | 定制 | 定制:鋁方通吊頂 | 108.00(m2) | 350.00 | 37,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 燈具 | 定制 | 定制:300*600平板燈或條型燈(適合現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境) | 24.00(個(gè)) | 150.00 | 3,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 線(xiàn)條燈 | 定制 | 定制:鋁材+PVC | 47.00(m) | 200.00 | 9,400.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 空氣循環(huán)系統(tǒng) | 綠島風(fēng) | DPT20-56H | 1.00(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 定制儲(chǔ)物柜 | 定制 | 定制:多層實(shí)木板 | 15.60(m2) | 1,800.00 | 28,080.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 定制格子柜 | 定制 | 定制:多層實(shí)木板 | 22.00(m2) | 1,800.00 | 39,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 定制墻面六邊格 | 定制 | 定制:多層實(shí)木板 | 5.00(個(gè)) | 1,760.00 | 8,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 雙門(mén)磁力鎖 | 熵基 | CL-280DS | 1.00(套) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 講臺(tái)(含教師椅) | 定制 | 定制:2400*1800*750mm | 1.00(套) | 3,270.00 | 3,270.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 定制實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 定制 | 定制:1800*800*750mm | 8.00(張) | 1,200.00 | 9,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 椅子 | 定制 | 定制:聚丙烯材質(zhì),可疊摞 | 50.00(張) | 130.00 | 6,500.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 手機(jī)手持穩(wěn)定平臺(tái) | 大疆 | Osmo Mobile 6 | 1.00(臺(tái)) | 1,040.00 | 1,040.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能拖洗一體機(jī)(無(wú)線(xiàn)) | 小米 | 米家B302CN | 1.00(臺(tái)) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能鎖 | 熵基 | xface600 | 1.00(套) | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 有源一體化音箱(配合電教平臺(tái)使用) | 希沃 | SS33B | 1.00(對(duì)) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng)(配合電教平臺(tái)使用) | 希沃 | MC03 | 1.00(臺(tái)) | 390.00 | 390.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)鍵鼠套 | 羅技 | MK275 | 1.00(套) | 130.00 | 130.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 手持?jǐn)?shù)碼相機(jī) | 大疆 | 靈眸 pocket3 | 1.00(臺(tái)) | 5,460.00 | 5,460.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)云臺(tái)攝像機(jī) | 文香 | WX-V2000 | 3.00(臺(tái)) | 4,550.00 | 13,650.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 攝像機(jī)支架 | 文香 | WX-GK580 | 3.00(個(gè)) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng) | 文香 | WX-WM520 | 1.00(套) | 4,550.00 | 4,550.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移動(dòng)拉桿箱 | 文香 | WX-M8026 | 1.00(套) | 1,560.00 | 1,560.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 便攜錄播一體機(jī) | 文香 | WX-MR9 | 1.00(套) | 20,800.00 | 20,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 便攜式錄播系統(tǒng) | 文香 | V4.0 | 1.00(套) | 33,800.00 | 33,800.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 正泰 | VC890C數(shù)字萬(wàn)用表 | 9.00(個(gè)) | 150.00 | 1,350.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 德偉 | DW735 電動(dòng)工具臺(tái) | 1.00(件) | 7,150.00 | 7,150.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 定制 | 定制:鋼絲防割手套 | 10.00(件) | 60.00 | 600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 3M | 3M 護(hù)目鏡 | 20.00(件) | 80.00 | 1,600.00 |
1-1 | 教學(xué)儀器 | 多功能工具 | 德力西 | 858D 二合一拆焊臺(tái) | 9.00(套) | 300.00 | 2,700.00 |
合同包2(韶關(guān)市武江區(qū)教師發(fā)展中心圖書(shū)閱覽室科創(chuàng)室項(xiàng)目-圖書(shū)類(lèi)):
貨物類(lèi)(廣東新華發(fā)行集團(tuán)韶關(guān)新華書(shū)店有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 其他圖書(shū) | 其他圖書(shū) | 詳見(jiàn)附件:圖書(shū)書(shū)目 | 詳見(jiàn)附件:圖書(shū)書(shū)目 | 1.00(批) | 75,500.00 | 75,500.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鐘沅君、湯文俚、鐘祥銀、肖美紅、潘高峰(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算后收取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額 (萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 韶關(guān)市武江區(qū)教師發(fā)展中心圖書(shū)閱覽室科創(chuàng)室項(xiàng)目-裝備類(lèi) | 1.9048 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 韶關(guān)市武江區(qū)教師發(fā)展中心圖書(shū)閱覽室科創(chuàng)室項(xiàng)目-圖書(shū)類(lèi) | 0.1132 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(韶關(guān)市武江區(qū)教師發(fā)展中心圖書(shū)閱覽室科創(chuàng)室項(xiàng)目-裝備類(lèi)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
韶關(guān)市新華美科技設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.20 | 18.20 | 29.82 | 94.22 | 1 | 1 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司韶關(guān)分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 18.80 | 30.00 | 87.20 | 2 | 2 |
韶關(guān)市新明業(yè)電腦科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.90 | 13.80 | 29.76 | 78.46 | 3 | 3 |
合同包2(韶關(guān)市武江區(qū)教師發(fā)展中心圖書(shū)閱覽室科創(chuàng)室項(xiàng)目-圖書(shū)類(lèi)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)韶關(guān)新華書(shū)店有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 19.60 | 30.00 | 92.60 | 1 | 1 |
北京布克橋文化傳播有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.80 | 14.40 | 26.82 | 71.02 | 2 | 2 |
北京書(shū)品時(shí)代教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 11.80 | 26.89 | 66.29 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):韶關(guān)市武江區(qū)教師發(fā)展中心
地 址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)丹霞大道中22號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8153376
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道42號(hào)莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8219991
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:譚工
電 話(huà):0751-8219991
廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
2024年09月20日
請(qǐng)升級(jí)您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器