合同包1(生產(chǎn)、小作坊食品抽檢 (不少于1600批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 廣州市白云區(qū)增槎路1103號(hào) | 折扣率:65.00% |
合同包2(餐飲環(huán)節(jié)食品抽檢 (不少于1580 批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)潮田工業(yè)區(qū)珠江路1-2號(hào) | 折扣率:60.00% |
合同包3(銷售環(huán)節(jié)、市本級(jí)農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于1150 批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 深圳市南山區(qū)西麗街道同發(fā)路4號(hào) | 折扣率:50.00% |
合同包4(省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 廣州市石榴崗路10號(hào) | 折扣率:48.00% |
合同包5(省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | -1 | 折扣率:65.00% |
合同包6(省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)岐山路8號(hào)150 | 折扣率:58.00% |
合同包1(生產(chǎn)、小作坊食品抽檢 (不少于1600批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
服務(wù)類(廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心))
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 生產(chǎn)、小作坊食品抽檢 (不少于1600批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 | 按照采購(gòu)文件要求執(zhí)行。 | 至合同簽訂之日至2024年3月31日。 | 按照采購(gòu)文件要求執(zhí)行。 | 1,580,000.00 |
合同包2(餐飲環(huán)節(jié)食品抽檢 (不少于1580 批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
服務(wù)類(廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 餐飲環(huán)節(jié)食品抽檢 (不少于1580 批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 詳見各采購(gòu)包“承檢任務(wù)及批次”。餐飲環(huán)節(jié)食品抽檢(不少于1580 批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 根據(jù)采購(gòu)人的工作要求及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成承檢工作。 | 合同簽訂之日起至2024年3月31日。具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。 | 一般要求自收到樣品之日起20個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告,應(yīng)急抽檢應(yīng)根據(jù)工作需要加快檢驗(yàn)速度,如因特殊情況需延長(zhǎng)檢驗(yàn)期限的,可另行約定。 | 1,530,000.00 |
合同包3(銷售環(huán)節(jié)、市本級(jí)農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于1150 批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
服務(wù)類(深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 銷售環(huán)節(jié)、市本級(jí)農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于1150 批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 詳見各采購(gòu)包“承檢任務(wù)及批次”。 | 一般要求自收到樣品之日起20個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告,應(yīng)急抽檢應(yīng)根據(jù)工作需要加快檢驗(yàn)速度,如因特殊情況需延長(zhǎng)檢驗(yàn)期限的,可另行約定。 | 自合同簽訂之日起至2024年3月31日,具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。 | 根據(jù)采購(gòu)人的工作要求及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成承檢工作。 | 1,400,000.00 |
合同包4(省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
服務(wù)類(廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 按采購(gòu)人要求 | 按采購(gòu)人要求 | 自合同簽訂之日起至2024年3月31日,具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。 | 按采購(gòu)人要求 | 1,030,000.00 |
合同包5(省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
服務(wù)類(華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 詳見各采購(gòu)包“承檢任務(wù)及批次”。 | 根據(jù)采購(gòu)人的工作要求及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成承檢工作。 | 自合同簽訂之日起至2024年3月31日,具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn)。 | 一般要求自收到樣品之日起20個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告,應(yīng)急抽檢應(yīng)根據(jù)工作需要加快檢驗(yàn)速度,如因特殊情況需延長(zhǎng)檢驗(yàn)期限的,可另行約定。 | 1,030,000.00 |
合同包6(省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
服務(wù)類(廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 詳見各采購(gòu)包“承檢任務(wù)及批次” | 根據(jù)采購(gòu)人的工作要求及相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成承檢工作 | 自合同簽訂之日起至2024年3月31日,具體時(shí)間以所簽訂的合同約定時(shí)間為準(zhǔn) | 一般要求自收到樣品之日起20個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告,應(yīng)急抽檢應(yīng)根據(jù)工作需要加快檢驗(yàn)速度,如因特殊情況需延長(zhǎng)檢驗(yàn)期限的,可另行約定 | 1,030,000.00 |
寧小艷、吳韶輝(采購(gòu)人代表)、王曉玲、廖森林、邱美英
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | (1)參照《省物價(jià)局關(guān)于政府采購(gòu)中心招標(biāo)采購(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)問(wèn)題的復(fù)函》(粵價(jià)函[2013]1233號(hào))的《附件2、其他項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取代理服務(wù)費(fèi)。 (2)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的交納形式:轉(zhuǎn)賬付款方式。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 生產(chǎn)、小作坊食品抽檢 (不少于1600批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 1.92 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 餐飲環(huán)節(jié)食品抽檢 (不少于1580 批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 1.89 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 銷售環(huán)節(jié)、市本級(jí)農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于1150 批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 1.78 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 1.49 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 1.49 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
6 | 省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作 | 1.49 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(生產(chǎn)、小作坊食品抽檢 (不少于1600批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | 1 |
廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 2 | 2 |
廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 3 | 3 |
深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 40.00 | 8.73 | 93.93 | 4 | |
華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | |
廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 37.00 | 7.62 | 91.02 | 6 | |
精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 7 | |
深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 36.00 | 7.62 | 88.82 | 8 | |
廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)京誠(chéng)檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
合同包2(餐飲環(huán)節(jié)食品抽檢 (不少于1580 批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 2 | 1 |
廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 3 | 2 |
深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 40.00 | 8.73 | 93.93 | 4 | 3 |
廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | |
廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 37.00 | 7.62 | 91.02 | 6 | |
精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 7 | |
深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 36.00 | 8.00 | 89.20 | 8 | |
廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)京誠(chéng)檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
合同包3(銷售環(huán)節(jié)、市本級(jí)農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于1150 批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 2 | 1 |
廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | 2 |
華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | 3 |
廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 3 | |
廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 37.00 | 7.62 | 91.02 | 6 | |
精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 7 | |
深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 36.00 | 8.00 | 89.20 | 8 | |
廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
廣州安諾科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.20 | 22.00 | 7.62 | 56.82 | 10 | |
國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)京誠(chéng)檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 11 | |
深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 12 |
合同包4(省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | 1 |
華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | 2 |
廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 37.00 | 8.28 | 91.68 | 6 | 3 |
廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 2 | |
廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 3 | |
深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 36.00 | 9.60 | 90.80 | 7 | |
精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 8 | |
廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
廣州安諾科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.20 | 22.00 | 7.62 | 56.82 | 10 | |
國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)京誠(chéng)檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 11 | |
深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 12 |
合同包5(省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | 1 |
廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 37.00 | 8.28 | 91.68 | 6 | 2 |
深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 36.00 | 9.60 | 90.80 | 7 | 3 |
廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 2 | |
廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 3 | |
廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | |
精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 8 | |
廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)京誠(chéng)檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
合同包6(省轉(zhuǎn)移地市食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢(不少于500批次),日常技術(shù)服務(wù)工作):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 37.00 | 8.28 | 91.68 | 6 | 1 |
深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 36.00 | 9.60 | 90.80 | 7 | 2 |
精益和泰質(zhì)量檢測(cè)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 8 | 3 |
廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.80 | 40.00 | 8.73 | 95.53 | 1 | |
廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 2 | |
深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 3 | |
廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | |
華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | |
廣州海關(guān)技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
國(guó)檢測(cè)試控股集團(tuán)京誠(chéng)檢測(cè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
注:本次招標(biāo)共選定6家中標(biāo)單位作為2023年韶關(guān)市食品安全監(jiān)督抽檢服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)商。本項(xiàng)目分6個(gè)包組,預(yù)算總金額為7,600,000.00元。本項(xiàng)目將評(píng)選出6個(gè)中標(biāo)人,開標(biāo)順序?yàn)橐来伍_1、2、3、4、5、6包組。本項(xiàng)目兼投不兼中,接受投標(biāo)人兼投,參與采購(gòu)的投標(biāo)人可以自主決定參加一個(gè)或多個(gè)合同包的采購(gòu)活動(dòng),但投標(biāo)人只能獲得其中一個(gè)合同包的中標(biāo)資格。
名 稱:韶關(guān)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
地 址:韶關(guān)市湞江區(qū)北江中路37號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8488016
名 稱:廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
地 址:廣東省韶關(guān)市武江區(qū)百旺大道42號(hào)莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓五樓03號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8219991
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊小姐
電 話:0751-8219991
廣東合正項(xiàng)目管理有限公司
2023年04月27日
請(qǐng)升級(jí)您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器