廣東合正采購招標有限公司受韶關小島企業(yè)管理有限公司乳源分公司的委托,于2020年1月13日就韶關小島企業(yè)管理有限公司乳源分公司2020年食材供貨資格項目(項目編號:2019443GZ01HZQ)采用公開招標方式進行招標。現(xiàn)就本次采購的中標結(jié)果公告如下:
一、項目編號:2019443GZ01HZQ
二、項目名稱:韶關小島企業(yè)管理有限公司乳源分公司2020年食材供貨資格項目
三、招標方式:公開招標
四、中標人名稱、地址
包組三:
1.第一中標人名稱 廣東興順佳食品科技發(fā)展有限公司 法人代表
鄭燕云 地址 韶關市湞江區(qū)韶祥路33號二樓
2.第二中標人名稱 韶關市惠福連鎖超市有限公司 法人代表 倪振順 地址 韶關市湞江區(qū)韶南大道四公里東側(cè)(廣大家私城旁)
包組四:
1.第一中標人名稱 廣東興順佳食品科技發(fā)展有限公司 法人代表
鄭燕云 地址 韶關市湞江區(qū)韶祥路33號二樓
2.第二中標人名稱 乳源瑤族自治縣源合食品經(jīng)營部 法人代表 文國輝 地址 韶關市乳源瑤族自治縣乳城鎮(zhèn)富華路大群村委會十一村大群村路口往西第5、6間商鋪
五、報價明細
主要中標標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 投標報價 (下浮率 %) |
韶關小島企業(yè)管理有限公司乳源分公司2020年食材供貨資格項目(包組三) | / | / | / | 符合招標文件要求 | 廣東興順佳食品科技發(fā)展有限公司 下浮率5.0% |
韶關小島企業(yè)管理有限公司乳源分公司2020年食材供貨資格項目(包組三) | / | / | / | 符合招標文件要求 | 韶關市惠福連鎖超市有限公司 下浮率10.0% |
韶關小島企業(yè)管理有限公司乳源分公司2020年食材供貨資格項目(包組四) | / | / | / | 符合招標文件要求 | 廣東興順佳食品科技發(fā)展有限公司 下浮率10.0% |
韶關小島企業(yè)管理有限公司乳源分公司2020年食材供貨資格項目(包組四) | / | / | / | 符合招標文件要求 | 乳源瑤族自治縣源合食品經(jīng)營部 下浮率3.0% |
六、評審日期:2020-1-13 評審地點:韶關市武江區(qū)百旺大道華科城莞韶雙創(chuàng)(裝備)中心辦公樓5樓
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:陳傳平 成員:陳世永、李冰、劉榮軍、袁妙純
七、本項目代理收費標準:按招標文件收取。 收費金額:本項目代理服務費按固定收費收取:人民幣3000.00元/家
八、評審意見
包組一
綜合評分法中標候選人排序
供應商名稱 | 是否通過資格性、符合性審查 | 商務得分(30分) | 技術(shù)得分(40分) | 價格得分 (30分) | 綜合得分 | 推薦排名 |
乳源瑤族自治縣林先勝肉檔 | 否 | / | / | / | / | / |
廣東新佳貿(mào)易有限公司 | 是 | / | / | / | / | / |
廣東鮮瑞佳農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 是 | / | / | / | / | / |
韶關市優(yōu)康食品貿(mào)易有限公司 | 是 | / | / | / | / | / |
本項目要求每包組的有效投標人為四家(含四家)或以上,若有效投標人不足四家,該(包組一):家畜肉類,重新招標。
包組二
綜合評分法中標候選人排序
供應商名稱 | 是否通過資格性、符合性審查 | 商務得分(30分) | 技術(shù)得分(40分) | 價格得分 (30分) | 綜合得分 | 推薦排名 |
乳源瑤族自治縣綠之鮮蔬果店 | 否 | / | / | / | / | / |
韶關市優(yōu)康食品貿(mào)易有限公司 | 是 | / | / | / | / | / |
廣東鮮瑞佳農(nóng)副產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 是 | / | / | / | / | / |
廣東新佳貿(mào)易有限公司 | 是 | / | / | / | / | / |
本項目要求每包組的有效投標人為四家(含四家)或以上,若有效投標人不足四家,該(包組二):蔬果類,重新招標。
包組三
綜合評分法中標候選人排序
供應商名稱 | 是否通過資格性、符合性審查 | 商務得分(30分) | 技術(shù)得分(40分) | 價格得分 (30分) | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東興順佳食品科技發(fā)展有限公司 | 是 | 30.00 | 32.80 | 28.42 | 91.22 | 1 |
韶關市惠福連鎖超市有限公司 | 是 | 28.00 | 32.00 | 30.00 | 90.00 | 2 |
韶關市友記餐料貿(mào)易有限公司 | 是 | 13.00 | 22.40 | 30.00 | 65.40 | 3 |
韶關市馨翔食雜有限公司 | 是 | 9.00 | 15.20 | 29.35 | 53.55 | 4 |
包組四
綜合評分法中標候選人排序
供應商名稱 | 是否通過資格性、符合性審查 | 商務得分(30分) | 技術(shù)得分 (40分) | 價格得分 (30分) | 綜合得分 | 推薦排名 |
廣東興順佳食品科技發(fā)展有限公司 | 是 | 30.00 | 32.80 | 30.00 | 92.80 | 1 |
乳源瑤族自治縣源合食品經(jīng)營部 | 是 | 16.00 | 27.20 | 27.84 | 71.04 | 2 |
乳源瑤族自治縣明仔水產(chǎn)店 | 是 | 6.00 | 22.40 | 27.55 | 55.95 | 3 |
乳源瑤族自治縣宇同商行 | 是 | 2.00 | 0.00 | 30.00 | 32.00 | 4 |
包組五
綜合評分法中標候選人排序
供應商名稱 | 是否通過資格性、符合性審查 | 商務得分(30分) | 技術(shù)得分(40分) | 價格得分 (30分) | 綜合得分 | 推薦排名 |
乳源瑤族自治縣聚得食雞檔 | 否 | / | / | / | / | / |
乳源瑤族自治縣增輝雞檔 | 否 | / | / | / | / | / |
乳源瑤族自治縣坤英鮮雞檔 | 否 | / | / | / | / | / |
乳源瑤族自治縣宇同商行 | 是 | / | / | / | / | / |
本項目要求每包組的有效投標人為四家(含四家)或以上,若有效投標人不足四家,該(包組五):家禽類,重新招標。
九、本公告期限1個工作日。
十、聯(lián)系事項:
招標人名稱:韶關小島企業(yè)管理有限公司乳源分公司
招標代理機構(gòu):廣東合正采購招標有限公司
地址:韶關市武江區(qū)百旺大道42號莞韶雙創(chuàng)中心研發(fā)辦公樓5樓
聯(lián)系人:譚小姐
聯(lián)系方式:0751-8219991
郵政編碼:512026
傳真:0751-8219991
各有關當事人對成交結(jié)果有異議的,可以在成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向廣東合正采購招標有限公司(或韶關小島企業(yè)管理有限公司乳源分公司)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣東合正采購招標有限公司
發(fā)布時間:2020年1月14日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器